150型马蹄石机加工150X150以下马蹄石(即100X100和150X150规格的)
| 名称 | 型号 | 备注 | 
| 外形尺寸 | 1500X900X2070 | 
 | 
| 重量 | 800KG | 
 | 
| 功率 | 4KW | 
 | 
| 电压 | 380V | 
 | 
| 频率 | 50HZ | 
 | 
| 压力 | 0----40T | 
 | 
| 液压油型号 | 46 | 
 | 
| 加工范围 | 150X150以下 | 装直刀可以200X200以下 | 
| 每小时产量 | 20M2 | 
150型马蹄石机加工150X150以下马蹄石(即100X100和150X150规格的)
| 名称 | 型号 | 备注 | 
| 外形尺寸 | 1500X900X2070 | 
 | 
| 重量 | 800KG | 
 | 
| 功率 | 4KW | 
 | 
| 电压 | 380V | 
 | 
| 频率 | 50HZ | 
 | 
| 压力 | 0----40T | 
 | 
| 液压油型号 | 46 | 
 | 
| 加工范围 | 150X150以下 | 装直刀可以200X200以下 | 
| 每小时产量 | 20M2 | 
13562562805
